Hier finden Sie die Entgelte für das Unterrichtsangebot der Musikschule im Überblick. Ausführliche Hinweise finden Sie hier zu Ermäßigungen (Geschwister-, Sozial,- und sonstige) und in der Entgelttabelle.
| Für Kinder von 6 Monaten bis 6 Jahren | Entgelt monatlich | Entgelt monatlich ermäßigt |
| Musikmäuse 1 und 2 Musikwichtel/ Musikwichtel 3-4 | 27 Euro | 8,10 Euro |
| EMU – Musik in der Kita | 30 Euro | 9,00 Euro |
| Kita & Musikschule | Kosten übernimmt der Kita-Träger | |
| Musikalische Früherziehung | 32 Euro | 9,60 Euro |
| | | |
| JeKits – Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen | Entgelt monatlich | Entgelt monatlich ermäßigt |
| 1. Schuljahr | als Teil des Schulunterrichts entgeltfrei | |
| 2. – 4. Schuljahr JeKits-Instrumente | 29 Euro | 0 Euro |
| 2. – 4. Schuljahr JeKits-Singen (45 Minuten Chor pro Woche) | 7 Euro | 0 Euro |
| 2. – 4. Schuljahr JeKits-Tanzen | 13 Euro | 0 Euro |
| | | |
| Kooperationen ab Klasse 5 | | |
| Instrumentaler Klassenunterricht (Bläser-, Streicherklasse) | 25 Euro | 0 Euro |
| | | |
| Instrumente und Gesang (Entgelt Kinder und Jugendliche1) | Entgelt monatlich | Entgelt monatlich ermäßigt |
| Einzelunterricht 30 Minuten | 66 Euro | 19,80 Euro |
| Einzelunterricht 45 Minuten | 99 Euro | 29,70 Euro |
| Einzelunterricht 60 Minuten | 132 Euro | 39,60 Euro |
| Partner*innenunterricht (2 Schüler*innen/ 45 Minuten) | 53 Euro | 15,90 Euro |
| Gruppenunterricht (3 und mehr Schüler*innen/ 45 oder 60 Minuten) | 38 Euro | 11,40 Euro |
| Zuschlag für Klavier- und Keyboardunterricht | 4 Euro | 1,20 Euro |
| | | |
| Instrumente und Gesang (Erwachsene) | Entgelt monatlich | Entgelt monatlich ermäßigt |
| Einzelunterricht 30 Minuten | 78 Euro | 23,40 Euro |
| Einzelunterricht 45 Minuten | 117 Euro | 35,10 Euro |
| Einzelunterricht 60 Minuten | 156 Euro | 46,80 Euro |
| Partner*innenunterricht (2 Schüler*innen/ 45 Minuten) | 62 Euro | 18,60 Euro |
| Gruppenunterricht (3 und mehr Schüler*innen/ 45 oder 60 Minuten) | 44 Euro | 13,20 Euro |
| Zuschlag für Klavier- und Keyboardunterricht | 4 Euro | 1,20 Euro |
| Inklusion – Bochumer Modell | Entgelt monatlich | Entgelt monatlich ermäßigt |
| Einzel-, Partner- Gruppen- und Klassenunterricht | 27 Euro | 8,10 Euro |
| | | |
| Gemeinsam musizieren/ Theorie | entgeltfrei für Schüler*innen der Musikschule Sonst für Kinder & Jugendliche: 12 Euro Erwachsene: 16 Euro | Kinder & Jugendliche: 3,60 Euro Erwachsene: 4,80 Euro |
| | | |
| Instrumentenmiete | | |
| 1. Mietjahr | 11 Euro | 5,50 Euro |
| 2. Mietjahr | 15 Euro | 7,50 Euro |
| 3. Mietjahr | 19 Euro | 9,50 Euro |
| | | |
| FlexiCard | Entgelt einmalig | Entgelt ermäßigt |
| 10 x 45 Minuten | 420 Euro | 126 Euro |
| 10 x 30 Minuten | 280 Euro | 84 Euro |
| 5 x 45 Minuten | 210 Euro | 63 Euro |
| 5 x 30 Minuten | 140 Euro | 42 Euro |
| | | |
- Als Kinder und Jugendliche gelten alle jungen Menschen bis zum Alter von 25 Jahren sowie Personen bis 29 Jahre, sofern sie eine allgemeinbildende Schule besuchen, studieren, eine Berufsausbildung absolvieren oder einen Freiwilligendienst leisten. ↩︎