20.01.2025
Jugend Musiziert Regionalwettbewerb Bochum/Herne
Am 25.02. fand in der Musikschule Herne der Regionalwettbewerb Jugend musiziert für die Region Bochum/Herne statt. 18 Schüler*innen der Musikschule Bochum waren dabei und haben sehr gute Ergebnisse erzielt. 15 Schüler*innen konnten einen 1. Preis erreichen, 8 Schüler*innen konnten sich mit sehr hoher Punktzahl für den Landeswettbewerb qualifizieren. Vier weitere Schüler*innen haben ebenfalls sehr hohe Punktzahlen erreicht, sind aber noch zu jung für den Landeswettbewerb.
Das Konzert der Preisträger*innen der gesamten Region findet am Sonntag, 09.02.25 um 16:00 Uhr im Anneliese-Brost-Musikforum statt, der Eintritt ist frei.
Ergebnisliste Jugendmusiziert 2025 Regionalwettbewerb MS Bochum | |||
Name | Altersgruppe | Punkte | Preis |
Ergebnisse Violine Solo | |||
Ranim Khelifi | Ib | 24 | 1. Preis |
Johann Chang | Ib | 25 | 1. Preis |
Emma Mertmann | Ib | 21 | 1. Preis |
Mira Bachmann | Ib | 20 | 2. Preis |
Ribaz Ali | II | 19 | 2. Preis |
Norah Maddox | II | 25 | 1.Preis + WL |
Won-U Seo | III | 23 | 1.Preis + WL |
Evelina Trofimovitch | III | 23 | 1.Preis + WL |
Jan Lin | IV | 20 | 2. Preis |
Ergebnisse Violoncello | |||
Joshua Maddox | Ib | 24 | 1. Preis |
Ergebnisse Duo: Klavier + Blasinstrument | |||
Philipp Kraeft, Trompete | II | noch nicht bekannt | |
Julius Kraeft, Klavier | |||
Johannes Püttmann, Posaune | II | 23 | 1.Preis + WL |
Andrei Shevtsov | |||
Hedi Sophie Hoppe, Querflöte | II | 21 | 1.Preis |
Margarita Trofimovitch | |||
Mark Achji, Klarinette | IV | 23 | 1.Preis + WL |
Anastasia Häusler | |||
Ergebniss Kammermusik mit Klavier | |||
Ranim Khelifi | Ib | 24 | 1. Preis |
Joshua Maddox | |||
Leon Zhang | |||
Selina Wenhui Gu | III | 24 | 1.Preis + WL |
Lena Ruocco | |||
Elina Wenyue Gu | |||
Josefine Lichtenberg | |||
Ergebniss Harfe-Duo | |||
June Keye | II | 24 | 1.Preis + WL |
Emilia Schürmann |